产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
001177 2019-03-17 0.6029 1.0810
001177 2019-03-15 0.3088 1.0640
001177 2019-03-14 0.2996 1.0610
001177 2019-03-13 0.2696 1.0450
001177 2019-03-12 0.2943 1.0490
001177 2019-03-11 0.2864 1.0420
001177 2019-03-10 0.5712 1.0530
001177 2019-03-08 0.3023 1.0570
001177 2019-03-07 0.2696 1.0960
001177 2019-03-06 0.2776 1.1390
001177 2019-03-05 0.2813 1.1580
001177 2019-03-04 0.3065 1.1910
001177 2019-03-03 0.5783 1.2180
001177 2019-03-01 0.3781 1.2470
001177 2019-02-28 0.3501 1.2150
(第144页/共219页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转