产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
001177 2019-02-10 3.5505 1.4480
001177 2019-02-01 0.3802 1.2540
001177 2019-01-31 0.3518 1.2260
001177 2019-01-30 0.3694 1.2350
001177 2019-01-29 0.1827 1.2140
001177 2019-01-28 0.3845 1.2980
001177 2019-01-27 0.7213 1.2830
001177 2019-01-25 0.3269 1.2820
001177 2019-01-24 0.3692 1.3020
001177 2019-01-23 0.3301 1.2980
001177 2019-01-22 0.3410 1.2940
001177 2019-01-21 0.3561 1.2900
001177 2019-01-20 0.7189 1.3850
001177 2019-01-18 0.3653 1.3690
001177 2019-01-17 0.3620 1.3470
(第146页/共219页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转