产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
001177 2019-01-16 0.3220 1.3500
001177 2019-01-15 0.3341 1.3570
001177 2019-01-14 0.5361 1.3750
001177 2019-01-13 0.6889 1.2760
001177 2019-01-11 0.3227 1.2860
001177 2019-01-10 0.3683 1.3380
001177 2019-01-09 0.3341 1.3490
001177 2019-01-08 0.3689 1.4200
001177 2019-01-07 0.3482 1.4700
001177 2019-01-06 0.7082 1.5310
001177 2019-01-04 0.4217 1.6470
001177 2019-01-03 0.3892 1.6490
001177 2019-01-02 0.4676 1.6650
001177 2019-01-01 1.8537 1.6400
001177 2018-12-28 0.4270 1.4600
(第147页/共219页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转