产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
001177 2024-10-23 0.0692 0.2530
001177 2024-10-22 0.0708 0.2560
001177 2024-10-21 0.0728 0.2740
001177 2024-10-20 0.1417 0.2920
001177 2024-10-18 0.0524 0.3150
001177 2024-10-17 0.0771 0.3370
001177 2024-10-16 0.0761 0.3620
001177 2024-10-15 0.1050 0.4160
001177 2024-10-14 0.1073 0.4420
001177 2024-10-13 0.1853 0.4430
001177 2024-10-11 0.0941 0.4590
001177 2024-10-10 0.1262 0.4670
001177 2024-10-09 0.1789 0.4570
001177 2024-10-08 0.1546 0.4200
001177 2024-10-07 0.7584 0.3960
(第16页/共201页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转