产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
001177 2016-10-19 0.2237 0.8240
001177 2016-10-18 0.2177 0.8350
001177 2016-10-17 0.2489 0.8440
001177 2016-10-16 0.4312 0.8630
001177 2016-10-14 0.2079 0.9090
001177 2016-10-13 0.2439 0.9400
001177 2016-10-12 0.2442 0.9520
001177 2016-10-11 0.2356 0.9630
001177 2016-10-10 0.2858 0.9790
001177 2016-10-09 2.3825 0.9690
001177 2016-09-30 0.2614 0.9750
001177 2016-09-29 0.2637 0.9730
001177 2016-09-28 0.2544 0.9760
001177 2016-09-27 0.2464 0.9930
001177 2016-09-26 0.2822 0.9850
(第174页/共201页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转