产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
001177 2024-09-10 0.0807 0.2930
001177 2024-09-09 0.0812 0.2900
001177 2024-09-08 0.1488 0.3010
001177 2024-09-06 0.0853 0.3040
001177 2024-09-05 0.0787 0.3260
001177 2024-09-04 0.0873 0.3310
001177 2024-09-03 0.0735 0.3320
001177 2024-09-02 0.1024 0.3400
001177 2024-09-01 0.1556 0.3400
001177 2024-08-30 0.1259 0.3480
001177 2024-08-29 0.0891 0.3220
001177 2024-08-28 0.0890 0.3180
001177 2024-08-27 0.0893 0.3100
001177 2024-08-26 0.1020 0.3090
001177 2024-08-25 0.1700 0.3060
(第18页/共201页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转