产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
001177 2025-08-03 0.1847 0.3570
001177 2025-08-01 0.1143 0.3680
001177 2025-07-31 0.1023 0.3750
001177 2025-07-30 0.0837 0.3760
001177 2025-07-29 0.0927 0.3750
001177 2025-07-28 0.1060 0.3790
001177 2025-07-27 0.2047 0.3740
001177 2025-07-25 0.1278 0.3680
001177 2025-07-24 0.1050 0.3560
001177 2025-07-23 0.0823 0.3540
001177 2025-07-22 0.0990 0.3670
001177 2025-07-21 0.0970 0.3640
001177 2025-07-20 0.1931 0.3660
001177 2025-07-18 0.1052 0.3690
001177 2025-07-17 0.1015 0.3630
(第18页/共218页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转