产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
001177 2025-07-04 0.1098 0.4920
001177 2025-07-03 0.1268 0.5090
001177 2025-07-02 0.1252 0.5100
001177 2025-07-01 0.1377 0.5070
001177 2025-06-30 0.1771 0.4960
001177 2025-06-29 0.2648 0.4790
001177 2025-06-27 0.1414 0.4610
001177 2025-06-26 0.1298 0.4540
001177 2025-06-25 0.1182 0.4480
001177 2025-06-24 0.1171 0.4400
001177 2025-06-23 0.1457 0.3870
001177 2025-06-22 0.2299 0.3260
001177 2025-06-20 0.1278 0.2250
001177 2025-06-19 0.1189 0.1640
001177 2025-06-18 0.1021 0.1600
(第2页/共200页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转