产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
001177 2024-08-08 0.0877 0.2970
001177 2024-08-07 0.0860 0.3070
001177 2024-08-06 0.0876 0.3070
001177 2024-08-05 0.0924 0.3070
001177 2024-08-04 0.1393 0.3100
001177 2024-08-02 0.0763 0.3190
001177 2024-08-01 0.1064 0.3200
001177 2024-07-31 0.0860 0.3030
001177 2024-07-30 0.0881 0.3000
001177 2024-07-29 0.0968 0.2970
001177 2024-07-28 0.1565 0.2980
001177 2024-07-26 0.0783 0.2970
001177 2024-07-25 0.0739 0.3040
001177 2024-07-24 0.0801 0.3160
001177 2024-07-23 0.0839 0.3210
(第20页/共201页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转