产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
001177 2024-07-22 0.0976 0.3260
001177 2024-07-21 0.1554 0.3270
001177 2024-07-19 0.0921 0.3280
001177 2024-07-18 0.0958 0.3140
001177 2024-07-17 0.0902 0.3140
001177 2024-07-16 0.0939 0.3170
001177 2024-07-15 0.0993 0.3190
001177 2024-07-14 0.1573 0.3270
001177 2024-07-12 0.0641 0.3440
001177 2024-07-11 0.0957 0.3570
001177 2024-07-10 0.0969 0.3570
001177 2024-07-09 0.0969 0.3650
001177 2024-07-08 0.1157 0.3680
001177 2024-07-07 0.1888 0.3740
001177 2024-07-05 0.0891 0.3880
(第21页/共201页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转