产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
001177 2024-07-05 0.0891 0.3880
001177 2024-07-04 0.0957 0.3870
001177 2024-07-03 0.1126 0.3930
001177 2024-07-02 0.1023 0.4090
001177 2024-07-01 0.1280 0.4120
001177 2024-06-30 0.2144 0.4080
001177 2024-06-28 0.0878 0.4030
001177 2024-06-27 0.1080 0.4060
001177 2024-06-26 0.1416 0.3970
001177 2024-06-25 0.1093 0.3710
001177 2024-06-24 0.1206 0.3660
001177 2024-06-23 0.2046 0.3640
001177 2024-06-21 0.0929 0.3550
001177 2024-06-20 0.0906 0.3590
001177 2024-06-19 0.0928 0.3690
(第22页/共201页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转