产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
001177 2024-05-31 0.1439 0.4950
001177 2024-05-30 0.1424 0.4900
001177 2024-05-29 0.1308 0.4850
001177 2024-05-28 0.1370 0.4740
001177 2024-05-27 0.1346 0.4700
001177 2024-05-26 0.2586 0.4720
001177 2024-05-24 0.1332 0.4700
001177 2024-05-23 0.1336 0.4730
001177 2024-05-22 0.1103 0.4700
001177 2024-05-21 0.1299 0.4820
001177 2024-05-20 0.1382 0.4890
001177 2024-05-19 0.2542 0.4910
001177 2024-05-17 0.1392 0.5070
001177 2024-05-16 0.1280 0.5070
001177 2024-05-15 0.1330 0.5080
(第24页/共201页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转