产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
001177 2024-05-15 0.1330 0.5080
001177 2024-05-14 0.1433 0.5050
001177 2024-05-13 0.1426 0.5040
001177 2024-05-12 0.2837 0.5150
001177 2024-05-10 0.1395 0.5300
001177 2024-05-09 0.1295 0.5410
001177 2024-05-08 0.1279 0.5610
001177 2024-05-07 0.1406 0.5820
001177 2024-05-06 0.1631 0.5970
001177 2024-05-05 0.8097 0.6020
001177 2024-04-30 0.1683 0.5820
001177 2024-04-29 0.1727 0.5700
001177 2024-04-28 0.3211 0.5640
001177 2024-04-26 0.1535 0.5500
001177 2024-04-25 0.1478 0.5480
(第25页/共201页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转