产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
001177 2024-04-25 0.1478 0.5480
001177 2024-04-24 0.1487 0.5470
001177 2024-04-23 0.1463 0.5480
001177 2024-04-22 0.1610 0.5140
001177 2024-04-21 0.2942 0.4800
001177 2024-04-19 0.1498 0.4250
001177 2024-04-18 0.1471 0.3940
001177 2024-04-17 0.1497 0.3610
001177 2024-04-16 0.0823 0.3250
001177 2024-04-15 0.0962 0.3300
001177 2024-04-14 0.1876 0.3370
001177 2024-04-12 0.0911 0.3310
001177 2024-04-11 0.0849 0.3300
001177 2024-04-10 0.0804 0.3310
001177 2024-04-09 0.0909 0.3390
(第26页/共201页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转