产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
001177 2025-07-10 0.1001 0.3770
001177 2025-07-09 0.1059 0.3910
001177 2025-07-08 0.0929 0.4010
001177 2025-07-07 0.1027 0.4240
001177 2025-07-06 0.2100 0.4630
001177 2025-07-04 0.1098 0.4920
001177 2025-07-03 0.1268 0.5090
001177 2025-07-02 0.1252 0.5100
001177 2025-07-01 0.1377 0.5070
001177 2025-06-30 0.1771 0.4960
(第28页/共326页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转