产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
001177 2025-01-27 0.0649 0.3140
001177 2025-01-26 0.1446 0.3410
001177 2025-01-24 0.0498 0.3830
001177 2025-01-23 0.0767 0.4130
001177 2025-01-22 0.1394 0.4140
001177 2025-01-21 0.1252 0.3770
001177 2025-01-20 0.1171 0.3340
001177 2025-01-19 0.2258 0.3090
001177 2025-01-17 0.1070 0.2510
001177 2025-01-16 0.0774 0.2250
001177 2025-01-15 0.0685 0.2060
001177 2025-01-14 0.0432 0.2010
001177 2025-01-13 0.0694 0.2030
001177 2025-01-12 0.1157 0.2070
001177 2025-01-10 0.0574 0.2290
(第28页/共218页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转