产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
001177 2024-03-19 0.1007 0.4260
001177 2024-03-18 0.1345 0.4350
001177 2024-03-17 0.2304 0.4400
001177 2024-03-15 0.0955 0.4590
001177 2024-03-14 0.1236 0.4710
001177 2024-03-13 0.1297 0.4770
001177 2024-03-12 0.1190 0.4510
001177 2024-03-11 0.1430 0.4700
001177 2024-03-10 0.2665 0.4710
001177 2024-03-08 0.1188 0.4770
001177 2024-03-07 0.1354 0.5050
001177 2024-03-06 0.0808 0.5160
001177 2024-03-05 0.1549 0.5600
001177 2024-03-04 0.1455 0.5530
001177 2024-03-03 0.2769 0.5540
(第28页/共201页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转