产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
001177 2024-03-01 0.1725 0.5610
001177 2024-02-29 0.1557 0.5390
001177 2024-02-28 0.1655 0.5440
001177 2024-02-27 0.1422 0.5330
001177 2024-02-26 0.1474 0.5580
001177 2024-02-25 0.2899 0.5830
001177 2024-02-23 0.1304 0.6210
001177 2024-02-22 0.1651 0.6480
001177 2024-02-21 0.1440 0.6570
001177 2024-02-20 0.1908 0.6770
001177 2024-02-19 0.1951 0.6730
001177 2024-02-18 1.8188 0.6660
001177 2024-02-08 0.1605 0.6270
001177 2024-02-07 0.2015 0.6410
001177 2024-02-06 0.1791 0.6220
(第29页/共201页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转