产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
001177 2024-12-23 0.2305 0.3630
001177 2024-12-22 0.1299 0.2830
001177 2024-12-20 0.0810 0.2960
001177 2024-12-19 0.1218 0.3050
001177 2024-12-18 0.0669 0.2810
001177 2024-12-17 0.0648 0.2850
001177 2024-12-16 0.0775 0.2800
001177 2024-12-15 0.1552 0.2830
001177 2024-12-13 0.0977 0.2730
001177 2024-12-12 0.0752 0.2620
001177 2024-12-11 0.0750 0.2610
001177 2024-12-10 0.0554 0.2540
001177 2024-12-09 0.0836 0.2670
001177 2024-12-08 0.1370 0.2710
001177 2024-12-06 0.0754 0.2790
(第30页/共218页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转