产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
001177 2024-12-05 0.0741 0.2920
001177 2024-12-04 0.0606 0.2990
001177 2024-12-03 0.0800 0.2940
001177 2024-12-02 0.0919 0.2840
001177 2024-12-01 0.1532 0.2760
001177 2024-11-29 0.0999 0.2770
001177 2024-11-28 0.0868 0.2620
001177 2024-11-27 0.0505 0.2610
001177 2024-11-26 0.0615 0.2740
001177 2024-11-25 0.0773 0.2750
001177 2024-11-24 0.1540 0.2750
001177 2024-11-22 0.0726 0.2720
001177 2024-11-21 0.0842 0.2690
001177 2024-11-20 0.0752 0.2620
001177 2024-11-19 0.0629 0.2660
(第31页/共218页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转