产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
001177 2024-10-31 0.0831 0.2830
001177 2024-10-30 0.0572 0.2770
001177 2024-10-29 0.0776 0.2830
001177 2024-10-28 0.0889 0.2800
001177 2024-10-27 0.1496 0.2710
001177 2024-10-25 0.0848 0.2670
001177 2024-10-24 0.0725 0.2500
001177 2024-10-23 0.0692 0.2530
001177 2024-10-22 0.0708 0.2560
001177 2024-10-21 0.0728 0.2740
001177 2024-10-20 0.1417 0.2920
001177 2024-10-18 0.0524 0.3150
001177 2024-10-17 0.0771 0.3370
001177 2024-10-16 0.0761 0.3620
001177 2024-10-15 0.1050 0.4160
(第33页/共218页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转