产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
001177 2024-10-14 0.1073 0.4420
001177 2024-10-13 0.1853 0.4430
001177 2024-10-11 0.0941 0.4590
001177 2024-10-10 0.1262 0.4670
001177 2024-10-09 0.1789 0.4570
001177 2024-10-08 0.1546 0.4200
001177 2024-10-07 0.7584 0.3960
001177 2024-09-30 0.1221 0.3550
001177 2024-09-29 0.1823 0.3410
001177 2024-09-27 0.0892 0.3150
001177 2024-09-26 0.0881 0.3050
001177 2024-09-25 0.0986 0.3010
001177 2024-09-24 0.0987 0.3030
001177 2024-09-23 0.0961 0.2910
001177 2024-09-22 0.1320 0.2820
(第34页/共218页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转