产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
001177 2023-11-10 0.1662 0.6020
001177 2023-11-09 0.1708 0.5970
001177 2023-11-08 0.1744 0.6120
001177 2023-11-07 0.1582 0.6410
001177 2023-11-06 0.1862 0.6600
001177 2023-11-05 0.2955 0.6740
001177 2023-11-03 0.1568 0.7100
001177 2023-11-02 0.1998 0.7230
001177 2023-11-01 0.2280 0.7180
001177 2023-10-31 0.1954 0.7010
001177 2023-10-30 0.2132 0.7120
001177 2023-10-29 0.3629 0.7100
001177 2023-10-27 0.1831 0.7270
001177 2023-10-26 0.1902 0.7220
001177 2023-10-25 0.1941 0.7180
(第35页/共201页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转