产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
001177 2024-09-20 0.0708 0.2960
001177 2024-09-19 0.0798 0.3030
001177 2024-09-18 0.1025 0.3020
001177 2024-09-17 0.3140 0.2900
001177 2024-09-13 0.0839 0.2880
001177 2024-09-12 0.0786 0.2890
001177 2024-09-11 0.0791 0.2890
001177 2024-09-10 0.0807 0.2930
001177 2024-09-09 0.0812 0.2900
001177 2024-09-08 0.1488 0.3010
001177 2024-09-06 0.0853 0.3040
001177 2024-09-05 0.0787 0.3260
001177 2024-09-04 0.0873 0.3310
001177 2024-09-03 0.0735 0.3320
001177 2024-09-02 0.1024 0.3400
(第35页/共218页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转