产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
001177 2024-09-01 0.1556 0.3400
001177 2024-08-30 0.1259 0.3480
001177 2024-08-29 0.0891 0.3220
001177 2024-08-28 0.0890 0.3180
001177 2024-08-27 0.0893 0.3100
001177 2024-08-26 0.1020 0.3090
001177 2024-08-25 0.1700 0.3060
001177 2024-08-23 0.0779 0.3130
001177 2024-08-22 0.0799 0.3180
001177 2024-08-21 0.0741 0.3180
001177 2024-08-20 0.0869 0.3120
001177 2024-08-19 0.0962 0.2780
001177 2024-08-18 0.1850 0.2810
001177 2024-08-16 0.0872 0.2380
001177 2024-08-15 0.0786 0.2200
(第36页/共218页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转