产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
001177 2023-09-28 0.2000 0.7170
001177 2023-09-27 0.1894 0.7070
001177 2023-09-26 0.2062 0.7030
001177 2023-09-25 0.2279 0.6920
001177 2023-09-24 0.3676 0.6750
001177 2023-09-22 0.1783 0.6750
001177 2023-09-21 0.1816 0.6740
001177 2023-09-20 0.1822 0.6690
001177 2023-09-19 0.1849 0.6640
001177 2023-09-18 0.1962 0.6510
001177 2023-09-17 0.3679 0.6400
001177 2023-09-15 0.1760 0.6190
001177 2023-09-14 0.1711 0.6160
001177 2023-09-13 0.1726 0.6090
001177 2023-09-12 0.1607 0.5920
(第37页/共201页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转