产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
001177 2024-08-14 0.0637 0.2240
001177 2024-08-13 0.0209 0.2360
001177 2024-08-12 0.1026 0.2710
001177 2024-08-11 0.1024 0.2660
001177 2024-08-09 0.0526 0.2850
001177 2024-08-08 0.0877 0.2970
001177 2024-08-07 0.0860 0.3070
001177 2024-08-06 0.0876 0.3070
001177 2024-08-05 0.0924 0.3070
001177 2024-08-04 0.1393 0.3100
001177 2024-08-02 0.0763 0.3190
001177 2024-08-01 0.1064 0.3200
001177 2024-07-31 0.0860 0.3030
001177 2024-07-30 0.0881 0.3000
001177 2024-07-29 0.0968 0.2970
(第37页/共218页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转