产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
001177 2023-09-11 0.1760 0.6090
001177 2023-09-10 0.3268 0.6310
001177 2023-09-08 0.1702 0.6860
001177 2023-09-07 0.1575 0.7130
001177 2023-09-06 0.1415 0.7450
001177 2023-09-05 0.1934 0.7790
001177 2023-09-04 0.2171 0.7840
001177 2023-09-03 0.4318 0.7780
001177 2023-09-01 0.2206 0.7550
001177 2023-08-31 0.2184 0.7410
001177 2023-08-30 0.2068 0.7240
001177 2023-08-29 0.2029 0.7140
001177 2023-08-28 0.2067 0.7050
001177 2023-08-27 0.3879 0.6960
001177 2023-08-25 0.1936 0.6870
(第38页/共201页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转