产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
001177 2024-07-10 0.0969 0.3570
001177 2024-07-09 0.0969 0.3650
001177 2024-07-08 0.1157 0.3680
001177 2024-07-07 0.1888 0.3740
001177 2024-07-05 0.0891 0.3880
001177 2024-07-04 0.0957 0.3870
001177 2024-07-03 0.1126 0.3930
001177 2024-07-02 0.1023 0.4090
001177 2024-07-01 0.1280 0.4120
001177 2024-06-30 0.2144 0.4080
001177 2024-06-28 0.0878 0.4030
001177 2024-06-27 0.1080 0.4060
001177 2024-06-26 0.1416 0.3970
001177 2024-06-25 0.1093 0.3710
001177 2024-06-24 0.1206 0.3660
(第39页/共218页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转