产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
001177 2023-08-07 0.1844 0.6620
001177 2023-08-06 0.3518 0.6840
001177 2023-08-04 0.1705 0.7170
001177 2023-08-03 0.1751 0.7320
001177 2023-08-02 0.1735 0.7520
001177 2023-08-01 0.2105 0.7670
001177 2023-07-31 0.2267 0.7620
001177 2023-07-30 0.4147 0.7530
001177 2023-07-28 0.1991 0.7470
001177 2023-07-27 0.2122 0.7440
001177 2023-07-26 0.2024 0.6900
001177 2023-07-25 0.2004 0.6280
001177 2023-07-24 0.2102 0.5800
001177 2023-07-23 0.4037 0.5420
001177 2023-07-21 0.1934 0.4500
(第40页/共201页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转