产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
001177 2025-01-27 0.0649 0.3140
001177 2025-01-26 0.1446 0.3410
001177 2025-01-24 0.0498 0.3830
001177 2025-01-23 0.0767 0.4130
001177 2025-01-22 0.1394 0.4140
001177 2025-01-21 0.1252 0.3770
001177 2025-01-20 0.1171 0.3340
001177 2025-01-19 0.2258 0.3090
001177 2025-01-17 0.1070 0.2510
001177 2025-01-16 0.0774 0.2250
(第41页/共326页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转