产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
001177 2023-07-20 0.1091 0.4000
001177 2023-07-19 0.0842 0.4020
001177 2023-07-18 0.1095 0.4190
001177 2023-07-17 0.1360 0.4210
001177 2023-07-16 0.2291 0.4170
001177 2023-07-14 0.0967 0.4430
001177 2023-07-13 0.1147 0.4660
001177 2023-07-12 0.1155 0.4950
001177 2023-07-11 0.1135 0.5240
001177 2023-07-10 0.1283 0.5710
001177 2023-07-09 0.2791 0.6340
001177 2023-07-07 0.1409 0.7370
001177 2023-07-06 0.1699 0.7750
001177 2023-07-05 0.1700 0.8000
001177 2023-07-04 0.2033 0.8170
(第41页/共201页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转