产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
001177 2024-05-17 0.1392 0.5070
001177 2024-05-16 0.1280 0.5070
001177 2024-05-15 0.1330 0.5080
001177 2024-05-14 0.1433 0.5050
001177 2024-05-13 0.1426 0.5040
001177 2024-05-12 0.2837 0.5150
001177 2024-05-10 0.1395 0.5300
001177 2024-05-09 0.1295 0.5410
001177 2024-05-08 0.1279 0.5610
001177 2024-05-07 0.1406 0.5820
001177 2024-05-06 0.1631 0.5970
001177 2024-05-05 0.8097 0.6020
001177 2024-04-30 0.1683 0.5820
001177 2024-04-29 0.1727 0.5700
001177 2024-04-28 0.3211 0.5640
(第42页/共218页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转