产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
001177 2023-07-03 0.2481 0.7880
001177 2023-07-02 0.4770 0.7510
001177 2023-06-30 0.2118 0.6810
001177 2023-06-29 0.2186 0.6610
001177 2023-06-28 0.2010 0.6380
001177 2023-06-27 0.1493 0.6130
001177 2023-06-26 0.1767 0.6240
001177 2023-06-25 0.6919 0.6280
001177 2023-06-21 0.1550 0.6110
001177 2023-06-20 0.1693 0.6150
001177 2023-06-19 0.1840 0.6100
001177 2023-06-18 0.3319 0.6010
001177 2023-06-16 0.1618 0.5790
001177 2023-06-15 0.1655 0.5730
001177 2023-06-14 0.1628 0.5750
(第42页/共201页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转