产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
001177 2025-01-03 0.0761 0.3270
001177 2025-01-02 0.0935 0.3440
001177 2025-01-01 0.1024 0.3300
001177 2024-12-31 0.0796 0.3030
001177 2024-12-30 0.1012 0.3140
001177 2024-12-29 0.1724 0.3820
001177 2024-12-27 0.1097 0.3590
001177 2024-12-26 0.0659 0.3440
001177 2024-12-25 0.0505 0.3740
001177 2024-12-24 0.1013 0.3820
(第43页/共326页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转