产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
001177 2023-04-18 0.1822 0.6590
001177 2023-04-17 0.1799 0.6630
001177 2023-04-16 0.3605 0.6730
001177 2023-04-14 0.1758 0.6790
001177 2023-04-13 0.1787 0.6840
001177 2023-04-12 0.1824 0.6990
001177 2023-04-11 0.1898 0.6950
001177 2023-04-10 0.1999 0.7130
001177 2023-04-09 0.3712 0.7380
001177 2023-04-07 0.1845 0.8330
001177 2023-04-06 0.2077 0.8700
001177 2023-04-05 0.1759 0.8850
001177 2023-04-04 0.2228 0.9490
001177 2023-04-03 0.2489 0.9870
001177 2023-04-02 0.5517 0.9990
(第46页/共201页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转