产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
001177 2023-03-31 0.2544 0.9660
001177 2023-03-30 0.2362 0.9600
001177 2023-03-29 0.2981 0.9570
001177 2023-03-28 0.2944 0.9260
001177 2023-03-27 0.2724 0.8910
001177 2023-03-26 0.4887 0.8760
001177 2023-03-24 0.2421 0.8500
001177 2023-03-23 0.2308 0.8350
001177 2023-03-22 0.2399 0.8240
001177 2023-03-21 0.2263 0.7980
001177 2023-03-20 0.2453 0.7770
001177 2023-03-19 0.4393 0.7480
001177 2023-03-17 0.2124 0.7120
001177 2023-03-16 0.2107 0.6930
001177 2023-03-15 0.1901 0.6810
(第47页/共201页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转