产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
001177 2023-03-14 0.1859 0.6690
001177 2023-03-13 0.1900 0.6570
001177 2023-03-12 0.3713 0.6630
001177 2023-03-10 0.1771 0.6600
001177 2023-03-09 0.1868 0.6650
001177 2023-03-08 0.1687 0.6770
001177 2023-03-07 0.1623 0.6950
001177 2023-03-06 0.2005 0.6860
001177 2023-03-05 0.3668 0.6920
001177 2023-03-03 0.1867 0.7180
001177 2023-03-02 0.2083 0.7240
001177 2023-03-01 0.2034 0.7250
001177 2023-02-28 0.1457 0.7280
001177 2023-02-27 0.2115 0.7550
001177 2023-02-26 0.4167 0.7860
(第48页/共201页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转