产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
001177 2023-02-24 0.1975 0.8440
001177 2023-02-23 0.2114 0.8810
001177 2023-02-22 0.2090 0.9050
001177 2023-02-21 0.1973 0.9320
001177 2023-02-20 0.2690 0.9600
001177 2023-02-19 0.5286 0.9650
001177 2023-02-17 0.2669 0.9700
001177 2023-02-16 0.2565 0.9750
001177 2023-02-15 0.2617 0.9810
001177 2023-02-14 0.2497 0.9790
001177 2023-02-13 0.2787 0.9720
001177 2023-02-12 0.5371 0.9690
001177 2023-02-10 0.2772 0.9530
001177 2023-02-09 0.2676 0.9380
001177 2023-02-08 0.2589 0.9410
(第49页/共201页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转