产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
001177 2026-04-09 0.0810 0.2630
001177 2026-04-08 0.0631 0.2620
001177 2026-04-07 0.0887 0.2560
001177 2026-04-06 0.2065 0.2340
001177 2026-04-03 0.0650 0.2250
001177 2026-04-02 0.0791 0.2170
001177 2026-04-01 0.0508 0.2050
001177 2026-03-31 0.0469 0.2090
001177 2026-03-30 0.0838 0.2060
001177 2026-03-29 0.1061 0.2260
(第5页/共325页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转