产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
001177 2026-03-23 0.1216 0.2370
001177 2026-03-22 0.1228 0.2200
001177 2026-03-20 0.0544 0.2270
001177 2026-03-19 0.0638 0.2360
001177 2026-03-18 0.0594 0.2350
001177 2026-03-17 0.0318 0.2420
001177 2026-03-16 0.0895 0.2540
001177 2026-03-15 0.1360 0.2490
001177 2026-03-13 0.0714 0.2520
001177 2026-03-12 0.0628 0.2530
001177 2026-03-11 0.0730 0.2530
001177 2026-03-10 0.0533 0.2510
001177 2026-03-09 0.0795 0.2710
001177 2026-03-08 0.1425 0.2750
001177 2026-03-06 0.0732 0.2830
(第5页/共217页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转