产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
001177 2023-02-07 0.2363 0.9430
001177 2023-02-06 0.2726 0.9760
001177 2023-02-05 0.5069 0.9920
001177 2023-02-03 0.2491 1.0400
001177 2023-02-02 0.2716 1.0660
001177 2023-02-01 0.2631 1.0810
001177 2023-01-31 0.2999 1.1000
001177 2023-01-30 0.3019 1.1000
001177 2023-01-29 2.6940 1.0980
001177 2023-01-20 0.2833 1.0070
001177 2023-01-19 0.2377 0.9920
001177 2023-01-18 0.3380 0.9950
001177 2023-01-17 0.2847 0.9420
001177 2023-01-16 0.2696 0.9050
001177 2023-01-15 0.5093 0.9080
(第50页/共201页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转