产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
001177 2022-10-24 0.1709 0.6120
001177 2022-10-23 0.3272 0.6240
001177 2022-10-21 0.1492 0.6520
001177 2022-10-20 0.1667 0.6720
001177 2022-10-19 0.1777 0.6830
001177 2022-10-18 0.1784 0.6860
001177 2022-10-17 0.1937 0.7000
001177 2022-10-16 0.3803 0.7200
001177 2022-10-14 0.1883 0.7230
001177 2022-10-13 0.1866 0.7260
001177 2022-10-12 0.1837 0.7290
001177 2022-10-11 0.2043 0.7340
001177 2022-10-10 0.2323 0.7280
001177 2022-10-09 1.7390 0.7080
001177 2022-09-30 0.1720 0.7250
(第56页/共201页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转