产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
001177 2024-07-22 0.0976 0.3260
001177 2024-07-21 0.1554 0.3270
001177 2024-07-19 0.0921 0.3280
001177 2024-07-18 0.0958 0.3140
001177 2024-07-17 0.0902 0.3140
001177 2024-07-16 0.0939 0.3170
001177 2024-07-15 0.0993 0.3190
001177 2024-07-14 0.1573 0.3270
001177 2024-07-12 0.0641 0.3440
001177 2024-07-11 0.0957 0.3570
(第57页/共327页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转