产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
001177 2024-07-10 0.0969 0.3570
001177 2024-07-09 0.0969 0.3650
001177 2024-07-08 0.1157 0.3680
001177 2024-07-07 0.1888 0.3740
001177 2024-07-05 0.0891 0.3880
001177 2024-07-04 0.0957 0.3870
001177 2024-07-03 0.1126 0.3930
001177 2024-07-02 0.1023 0.4090
001177 2024-07-01 0.1280 0.4120
001177 2024-06-30 0.2144 0.4080
(第58页/共327页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转