产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
001177 2024-06-28 0.0878 0.4030
001177 2024-06-27 0.1080 0.4060
001177 2024-06-26 0.1416 0.3970
001177 2024-06-25 0.1093 0.3710
001177 2024-06-24 0.1206 0.3660
001177 2024-06-23 0.2046 0.3640
001177 2024-06-21 0.0929 0.3550
001177 2024-06-20 0.0906 0.3590
001177 2024-06-19 0.0928 0.3690
001177 2024-06-18 0.1000 0.3780
(第59页/共327页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转