产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
001177 2024-06-17 0.1151 0.3930
001177 2024-06-16 0.1876 0.3970
001177 2024-06-14 0.1006 0.4280
001177 2024-06-13 0.1101 0.4430
001177 2024-06-12 0.1104 0.4540
001177 2024-06-11 0.1282 0.4630
001177 2024-06-10 0.3702 0.4460
001177 2024-06-07 0.1281 0.4890
001177 2024-06-06 0.1327 0.4970
001177 2024-06-05 0.1273 0.5020
(第60页/共327页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转