产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
001177 2024-04-15 0.0962 0.3300
001177 2024-04-14 0.1876 0.3370
001177 2024-04-12 0.0911 0.3310
001177 2024-04-11 0.0849 0.3300
001177 2024-04-10 0.0804 0.3310
001177 2024-04-09 0.0909 0.3390
001177 2024-04-08 0.1094 0.3600
001177 2024-04-07 0.3541 0.4010
001177 2024-04-03 0.0945 0.5270
001177 2024-04-02 0.1312 0.5480
(第65页/共327页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转