产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
001177 2024-04-01 0.1883 0.5440
001177 2024-03-31 0.3330 0.5150
001177 2024-03-29 0.1450 0.4630
001177 2024-03-28 0.1169 0.4450
001177 2024-03-27 0.1332 0.4360
001177 2024-03-26 0.1239 0.4190
001177 2024-03-25 0.1329 0.4060
001177 2024-03-24 0.2347 0.4070
001177 2024-03-22 0.1105 0.4050
001177 2024-03-21 0.1001 0.3970
(第66页/共327页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转