产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
001177 2022-03-31 0.2147 0.6950
001177 2022-03-30 0.1865 0.6660
001177 2022-03-29 0.1932 0.6540
001177 2022-03-28 0.2024 0.6380
001177 2022-03-27 0.3641 0.6250
001177 2022-03-25 0.1665 0.6130
001177 2022-03-24 0.1600 0.6200
001177 2022-03-23 0.1642 0.6310
001177 2022-03-22 0.1633 0.6260
001177 2022-03-21 0.1775 0.6170
001177 2022-03-20 0.3401 0.6100
001177 2022-03-18 0.1793 0.6000
001177 2022-03-17 0.1809 0.6090
001177 2022-03-16 0.1547 0.5990
001177 2022-03-15 0.1469 0.5980
(第67页/共201页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转