产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
001177 2024-03-08 0.1188 0.4770
001177 2024-03-07 0.1354 0.5050
001177 2024-03-06 0.0808 0.5160
001177 2024-03-05 0.1549 0.5600
001177 2024-03-04 0.1455 0.5530
001177 2024-03-03 0.2769 0.5540
001177 2024-03-01 0.1725 0.5610
001177 2024-02-29 0.1557 0.5390
001177 2024-02-28 0.1655 0.5440
001177 2024-02-27 0.1422 0.5330
(第68页/共327页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转