产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
001177 2022-03-14 0.1638 0.6070
001177 2022-03-13 0.3217 0.6000
001177 2022-03-11 0.1957 0.5950
001177 2022-03-10 0.1634 0.5890
001177 2022-03-09 0.1512 0.5950
001177 2022-03-08 0.1657 0.6050
001177 2022-03-07 0.1494 0.5940
001177 2022-03-06 0.3122 0.6090
001177 2022-03-04 0.1837 0.6180
001177 2022-03-03 0.1751 0.6290
001177 2022-03-02 0.1708 0.6300
001177 2022-03-01 0.1453 0.6290
001177 2022-02-28 0.1769 0.6160
001177 2022-02-27 0.3298 0.6260
001177 2022-02-25 0.2053 0.6200
(第68页/共201页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转