产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
001177 2025-04-07 0.0715 0.2630
001177 2025-04-06 0.2130 0.2770
001177 2025-04-03 0.0639 0.2380
001177 2025-04-02 0.0796 0.2460
001177 2025-04-01 0.0763 0.2830
001177 2025-03-31 0.0982 0.2840
001177 2025-03-30 0.0924 0.2650
001177 2025-03-28 0.0446 0.2890
001177 2025-03-27 0.0803 0.3070
001177 2025-03-26 0.1503 0.2970
001177 2025-03-25 0.0784 0.2470
001177 2025-03-24 0.0615 0.2290
001177 2025-03-23 0.1375 0.2500
001177 2025-03-21 0.0801 0.2290
001177 2025-03-20 0.0617 0.2080
(第7页/共201页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转