产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
001177 2026-02-08 0.1481 0.2610
001177 2026-02-06 0.0607 0.2590
001177 2026-02-05 0.0729 0.2660
001177 2026-02-04 0.0786 0.2600
001177 2026-02-03 0.0638 0.2520
001177 2026-02-02 0.0765 0.2470
001177 2026-02-01 0.1442 0.2550
001177 2026-01-30 0.0729 0.2510
001177 2026-01-29 0.0611 0.2460
001177 2026-01-28 0.0640 0.2530
001177 2026-01-27 0.0543 0.2450
001177 2026-01-26 0.0914 0.2470
001177 2026-01-25 0.1369 0.2440
001177 2026-01-23 0.0640 0.2420
001177 2026-01-22 0.0746 0.2380
(第7页/共217页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转