产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
001177 2024-02-06 0.1791 0.6220
001177 2024-02-05 0.1875 0.6180
001177 2024-02-04 0.3203 0.6240
001177 2024-02-02 0.1493 0.6450
001177 2024-02-01 0.1887 0.6690
001177 2024-01-31 0.1645 0.6470
001177 2024-01-30 0.1716 0.6440
001177 2024-01-29 0.1989 0.6430
001177 2024-01-28 0.3598 0.6390
001177 2024-01-26 0.1945 0.6370
(第70页/共327页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转