产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
001177 2022-02-07 0.2075 0.7050
001177 2022-02-06 1.7091 0.6950
001177 2022-01-28 0.1385 0.6560
001177 2022-01-27 0.1818 0.6770
001177 2022-01-26 0.1730 0.6740
001177 2022-01-25 0.1854 0.6800
001177 2022-01-24 0.1992 0.6810
001177 2022-01-23 0.3763 0.6740
001177 2022-01-21 0.1787 0.6850
001177 2022-01-20 0.1748 0.6890
001177 2022-01-19 0.1855 0.7010
001177 2022-01-18 0.1863 0.7100
001177 2022-01-17 0.1872 0.7130
001177 2022-01-16 0.3969 0.7270
001177 2022-01-14 0.1862 0.7210
(第70页/共201页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转